Štatistika súborov
Skočit na navigaci
Skočit na vyhledávání
Štatistika o typoch nahraných súborov. Zahŕňa vždy len najnovšiu verziu súboru. Staré alebo odstránené verzie sa nepočítajú.
Komprimované formáty
MIME typ | Možné prípony | Počet súborov | Celková veľkosť |
---|---|---|---|
application/zip | .zip, .jar, .xpi, .sxc, .stc, .sxd, .std, .sxi, .sti, .sxm, .stm, .sxw, .stw | 207 (20,9 %) | 110 165 937 bajtov (105,06 MB; 23,5 %) |
Celková veľkosť súborov v tejto sekcii: 110 165 937 bajtov (105,06 MB; 23,5 %).
Text
MIME typ | Možné prípony | Počet súborov | Celková veľkosť |
---|---|---|---|
text/x-c | 4 (0,404 %) | 54 701 bajtov (53 KB; 0,0117 %) |
Celková veľkosť súborov v tejto sekcii: 54 701 bajtov (53 KB; 0,0117 %).
Kancelárske súbory
MIME typ | Možné prípony | Počet súborov | Celková veľkosť |
---|---|---|---|
application/pdf | 8 (0,809 %) | 42 497 535 bajtov (40,53 MB; 9,07 %) | |
application/vnd.openxmlformats-officedocument.spreadsheetml.sheet | .xlsx | 2 (0,202 %) | 33 203 bajtov (32 KB; 0,00709 %) |
application/vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document | .docx | 1 (0,101 %) | 108 408 bajtov (106 KB; 0,0231 %) |
application/vnd.openxmlformats-officedocument.presentationml.presentation | .pptx | 1 (0,101 %) | 28 236 237 bajtov (26,93 MB; 6,03 %) |
Celková veľkosť súborov v tejto sekcii: 70 875 383 bajtov (67,59 MB; 15,1 %).
Rastrové obrázky
MIME typ | Možné prípony | Počet súborov | Celková veľkosť |
---|---|---|---|
image/jpeg | .jpeg, .jpg, .jpe | 542 (54,8 %) | 234 254 740 bajtov (223,4 MB; 50 %) |
image/png | .png, .apng | 221 (22,3 %) | 52 988 697 bajtov (50,53 MB; 11,3 %) |
image/gif | .gif | 2 (0,202 %) | 153 633 bajtov (150 KB; 0,0328 %) |
image/webp | .webp | 1 (0,101 %) | 16 192 bajtov (16 KB; 0,00346 %) |
Celková veľkosť súborov v tejto sekcii: 287 413 262 bajtov (274,1 MB; 61,3 %).
Všetky súbory
Celková veľkosť všetkých súborov: 468 509 283 bajtov (446,81 MB).