Štatistika súborov
Skočit na navigaci
Skočit na vyhledávání
Štatistika o typoch nahraných súborov. Zahŕňa vždy len najnovšiu verziu súboru. Staré alebo odstránené verzie sa nepočítajú.
Komprimované formáty
| MIME typ | Možné prípony | Počet súborov | Celková veľkosť |
|---|---|---|---|
| application/zip | .zip, .jar, .xpi, .sxc, .stc, .sxd, .std, .sxi, .sti, .sxm, .stm, .sxw, .stw | 215 (21,2 %) | 110 321 713 bajtov (105,21 MB; 23,4 %) |
Celková veľkosť súborov v tejto sekcii: 110 321 713 bajtov (105,21 MB; 23,4 %).
Text
| MIME typ | Možné prípony | Počet súborov | Celková veľkosť |
|---|---|---|---|
| text/x-c | 4 (0,395 %) | 54 701 bajtov (53 KB; 0,0116 %) |
Celková veľkosť súborov v tejto sekcii: 54 701 bajtov (53 KB; 0,0116 %).
Kancelárske súbory
| MIME typ | Možné prípony | Počet súborov | Celková veľkosť |
|---|---|---|---|
| application/pdf | 8 (0,791 %) | 42 497 535 bajtov (40,53 MB; 9,02 %) | |
| application/vnd.openxmlformats-officedocument.spreadsheetml.sheet | .xlsx | 2 (0,198 %) | 33 203 bajtov (32 KB; 0,00705 %) |
| application/vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document | .docx | 1 (0,0988 %) | 108 408 bajtov (106 KB; 0,023 %) |
| application/vnd.openxmlformats-officedocument.presentationml.presentation | .pptx | 1 (0,0988 %) | 28 236 237 bajtov (26,93 MB; 5,99 %) |
Celková veľkosť súborov v tejto sekcii: 70 875 383 bajtov (67,59 MB; 15 %).
Rastrové obrázky
| MIME typ | Možné prípony | Počet súborov | Celková veľkosť |
|---|---|---|---|
| image/jpeg | .jpeg, .jpg, .jpe | 547 (54,1 %) | 235 646 140 bajtov (224,73 MB; 50 %) |
| image/png | .png, .apng | 231 (22,8 %) | 54 203 185 bajtov (51,69 MB; 11,5 %) |
| image/gif | .gif | 2 (0,198 %) | 153 633 bajtov (150 KB; 0,0326 %) |
| image/webp | .webp | 1 (0,0988 %) | 16 192 bajtov (16 KB; 0,00344 %) |
Celková veľkosť súborov v tejto sekcii: 290 019 150 bajtov (276,58 MB; 61,5 %).
Všetky súbory
Celková veľkosť všetkých súborov: 471 270 947 bajtov (449,44 MB).