Štatistika súborov
Skočit na navigaci
Skočit na vyhledávání
Štatistika o typoch nahraných súborov. Zahŕňa vždy len najnovšiu verziu súboru. Staré alebo odstránené verzie sa nepočítajú.
Komprimované formáty
| MIME typ | Možné prípony | Počet súborov | Celková veľkosť |
|---|---|---|---|
| application/zip | .zip, .jar, .xpi, .sxc, .stc, .sxd, .std, .sxi, .sti, .sxm, .stm, .sxw, .stw | 218 (21,4 %) | 110 378 796 bajtov (105,27 MB; 23,4 %) |
Celková veľkosť súborov v tejto sekcii: 110 378 796 bajtov (105,27 MB; 23,4 %).
Text
| MIME typ | Možné prípony | Počet súborov | Celková veľkosť |
|---|---|---|---|
| text/x-c | 4 (0,393 %) | 54 701 bajtov (53 KB; 0,0116 %) |
Celková veľkosť súborov v tejto sekcii: 54 701 bajtov (53 KB; 0,0116 %).
Kancelárske súbory
| MIME typ | Možné prípony | Počet súborov | Celková veľkosť |
|---|---|---|---|
| application/pdf | 8 (0,785 %) | 42 497 535 bajtov (40,53 MB; 9 %) | |
| application/vnd.openxmlformats-officedocument.spreadsheetml.sheet | .xlsx | 2 (0,196 %) | 33 203 bajtov (32 KB; 0,00704 %) |
| application/vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document | .docx | 1 (0,0981 %) | 108 408 bajtov (106 KB; 0,023 %) |
| application/vnd.openxmlformats-officedocument.presentationml.presentation | .pptx | 1 (0,0981 %) | 28 236 237 bajtov (26,93 MB; 5,98 %) |
Celková veľkosť súborov v tejto sekcii: 70 875 383 bajtov (67,59 MB; 15 %).
Rastrové obrázky
| MIME typ | Možné prípony | Počet súborov | Celková veľkosť |
|---|---|---|---|
| image/jpeg | .jpeg, .jpg, .jpe | 549 (53,9 %) | 236 006 168 bajtov (225,07 MB; 50 %) |
| image/png | .png, .apng | 233 (22,9 %) | 54 477 265 bajtov (51,95 MB; 11,5 %) |
| image/gif | .gif | 2 (0,196 %) | 153 633 bajtov (150 KB; 0,0326 %) |
| image/webp | .webp | 1 (0,0981 %) | 16 192 bajtov (16 KB; 0,00343 %) |
Celková veľkosť súborov v tejto sekcii: 290 653 258 bajtov (277,19 MB; 61,6 %).
Všetky súbory
Celková veľkosť všetkých súborov: 471 962 138 bajtov (450,1 MB).