Štatistika súborov
Skočit na navigaci
Skočit na vyhledávání
Štatistika o typoch nahraných súborov. Zahŕňa vždy len najnovšiu verziu súboru. Staré alebo odstránené verzie sa nepočítajú.
Komprimované formáty
MIME typ | Možné prípony | Počet súborov | Celková veľkosť |
---|---|---|---|
application/zip | .zip, .jar, .xpi, .sxc, .stc, .sxd, .std, .sxi, .sti, .sxm, .stm, .sxw, .stw | 207 (20,8 %) | 110 165 937 bajtov (105,06 MB; 23,4 %) |
Celková veľkosť súborov v tejto sekcii: 110 165 937 bajtov (105,06 MB; 23,4 %).
Text
MIME typ | Možné prípony | Počet súborov | Celková veľkosť |
---|---|---|---|
text/x-c | 4 (0,401 %) | 54 701 bajtov (53 KB; 0,0116 %) |
Celková veľkosť súborov v tejto sekcii: 54 701 bajtov (53 KB; 0,0116 %).
Kancelárske súbory
MIME typ | Možné prípony | Počet súborov | Celková veľkosť |
---|---|---|---|
application/pdf | 8 (0,802 %) | 42 497 535 bajtov (40,53 MB; 9,04 %) | |
application/vnd.openxmlformats-officedocument.spreadsheetml.sheet | .xlsx | 2 (0,201 %) | 33 203 bajtov (32 KB; 0,00706 %) |
application/vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document | .docx | 1 (0,1 %) | 108 408 bajtov (106 KB; 0,0231 %) |
application/vnd.openxmlformats-officedocument.presentationml.presentation | .pptx | 1 (0,1 %) | 28 236 237 bajtov (26,93 MB; 6,01 %) |
Celková veľkosť súborov v tejto sekcii: 70 875 383 bajtov (67,59 MB; 15,1 %).
Rastrové obrázky
MIME typ | Možné prípony | Počet súborov | Celková veľkosť |
---|---|---|---|
image/jpeg | .jpeg, .jpg, .jpe | 547 (54,9 %) | 235 646 140 bajtov (224,73 MB; 50,1 %) |
image/png | .png, .apng | 224 (22,5 %) | 53 292 024 bajtov (50,82 MB; 11,3 %) |
image/gif | .gif | 2 (0,201 %) | 153 633 bajtov (150 KB; 0,0327 %) |
image/webp | .webp | 1 (0,1 %) | 16 192 bajtov (16 KB; 0,00344 %) |
Celková veľkosť súborov v tejto sekcii: 289 107 989 bajtov (275,71 MB; 61,5 %).
Všetky súbory
Celková veľkosť všetkých súborov: 470 204 010 bajtov (448,42 MB).