Zoznam obrázkov

Skočit na navigaci Skočit na vyhledávání

Táto špeciálna stránka zobrazuje všetky nahrané súbory.

Zoznam obrázkov
Prvá stránkaPredošlá stránkaĎalšia stránkaPosledná stránka
Dátum Názov Náhľad Veľkosť (v bajtoch) Používateľ Popis Verzie
17:45, 2. február 2017 Tada.zip (súbor) 719 KB Ruzovy panter   1
03:51, 1. február 2017 Matejov tank.jpg (súbor) 185 KB Palo   1
03:38, 1. február 2017 HC-SR04-komunikacia.png (súbor) 68 KB Palo   1
03:36, 1. február 2017 HC-SR04-datasheet.pdf (súbor) 79 KB Palo   1
03:34, 1. február 2017 HC-SR04.png (súbor) 382 KB Palo   1
02:29, 1. február 2017 Atmega328 pinout.png (súbor) 84 KB Palo   2
02:21, 1. február 2017 Atmega328.png (súbor) 60 KB Palo   1
02:10, 1. február 2017 Arduino nano.png (súbor) 365 KB Palo   1
02:08, 1. február 2017 Arduino uno.png (súbor) 221 KB Palo   1
01:54, 1. február 2017 Arduino nano pinout.png (súbor) 588 KB Palo   1
16:47, 24. január 2017 Robotvojna.zip (súbor) 79 KB Patrik   1
16:44, 24. január 2017 Posielaniesignalu.zip (súbor) 113 KB Patrik   1
09:55, 21. január 2017 Sharp ir sensor.jpg (súbor) 25 KB Palo   1
09:51, 21. január 2017 Qtr 8rc.png (súbor) 630 KB Palo   2
15:23, 19. január 2017 Sledovanie ciary.zip (súbor) 167 KB Palo   1
11:59, 18. január 2017 Odporovy delic.png (súbor) 4 KB Palo   1
11:43, 18. január 2017 Samo Acrob a BT.jpg (súbor) 234 KB Palo   1
11:38, 18. január 2017 BT HC 05.jpg (súbor) 203 KB Palo   1
11:32, 18. január 2017 Acrob jazdi po ciare.jpg (súbor) 504 KB Palo   1
17:25, 6. január 2017 Zapojenie line senzora.png (súbor) 32 KB Palo   1
12:36, 23. december 2016 Hranaty signal.png (súbor) 1 KB Palo   1
12:23, 23. december 2016 Sinusoida.png (súbor) 3 KB Palo   1
12:18, 23. december 2016 Acrob farebna hudba.jpg (súbor) 139 KB Palo   1
12:11, 23. december 2016 How speakers work.png (súbor) 56 KB Palo   1
12:11, 23. december 2016 Piezo.png (súbor) 18 KB Palo   1
21:52, 22. december 2016 Schema tlacidlo.png (súbor) 2 KB Palo   3
20:22, 20. december 2016 Atmega328datasheet.pdf (súbor) 31,35 MB Palo   1
20:20, 20. december 2016 Microswitch.jpg (súbor) 43 KB Palo   1
20:16, 20. december 2016 Usb serial.jpg (súbor) 54 KB Palo   1
20:04, 20. december 2016 Servo motor.jpg (súbor) 30 KB Palo   1
20:04, 20. december 2016 Ascii-codes-table.png (súbor) 52 KB Palo   1
20:03, 20. december 2016 Arduino program.png (súbor) 23 KB Palo   1
20:02, 20. december 2016 Pocitac.png (súbor) 7 KB Palo   1
20:00, 20. december 2016 Atmega328.jpg (súbor) 12 KB Palo   1
20:00, 20. december 2016 Robot acrob.jpg (súbor) 44 KB Palo   1
19:59, 20. december 2016 Arduino nano.jpg (súbor) 92 KB Palo   1
19:59, 20. december 2016 Arduino uno.jpg (súbor) 37 KB Palo   1
00:22, 19. december 2016 Labute.pptx (súbor) 26,93 MB Palo   1
00:02, 19. december 2016 Robotika.wve.zip (súbor) 572 KB Palo   1
22:10, 8. december 2016 Matejreč.zip (súbor) 10 KB Patrik   1
22:08, 8. december 2016 Nekrmtevodnevtactvo.zip (súbor) 21,11 MB Patrik   1
21:50, 8. december 2016 Sachfll.zip (súbor) 66 KB Patrik   1
17:02, 8. december 2016 Jazda6.jpg (súbor) 177 KB MatejPalo   1
17:01, 8. december 2016 Jazda5.jpg (súbor) 179 KB MatejPalo   1
17:00, 8. december 2016 Jazda4.jpg (súbor) 182 KB MatejPalo   1
16:59, 8. december 2016 Jazda3.jpg (súbor) 180 KB MatejPalo   1
16:56, 8. december 2016 Jazda2.jpg (súbor) 177 KB MatejPalo   1
16:54, 8. december 2016 Jazda7.jpg (súbor) 183 KB MatejPalo   1
16:48, 8. december 2016 Jazda1.jpg (súbor) 183 KB MatejPalo   1
15:20, 8. december 2016 Vysledky.xlsx (súbor) 19 KB Samuel   1
Prvá stránkaPredošlá stránkaĎalšia stránkaPosledná stránka