Istrobot 2019: Rozdiel medzi revíziami
Skočit na navigaci
Skočit na vyhledávání
dBez shrnutí editace |
dBez shrnutí editace |
||
(3 medziľahlé úpravy od rovnakého používateľa nie sú zobrazené.) | |||
Riadok 1: | Riadok 1: | ||
Ostali nám dva motory z RCJ, chceli sme ich na niečo využiť, tak sme sa zapojili do kategórie | Ostali nám dva motory z RCJ, chceli sme ich na niečo využiť, tak sme sa zapojili do kategórie [http://www.istrobot.sk/ stopár]. Nemali sme veľké ambície, lebo motory (a tým pádom aj robot) boli na túto kategóriu priveľké a navyše nám na prípravu po RoboCup-e zostával veľmi krátky čas na prípravu. Ale vyrobili sme si pekného robota, ktorý celkom dobre funguje, aj celú trať prešiel hladko, aj keď nie priamo v súťažnom pokuse... | ||
Obrázky: | Obrázky: | ||
[[stopar2019_1.jpg|300px]] | [[Image:stopar2019_1.jpg|300px]] | ||
[[stopar2019_2.jpg|300px]] | [[Image:stopar2019_2.jpg|300px]] | ||
[[ | [[Image:stopar2019_4.jpg|300px]] | ||
Video zo súťaže: | Video zo súťaže: | ||
Riadok 12: | Riadok 11: | ||
<youtube>xC7NwyRlHcE</youtube> | <youtube>xC7NwyRlHcE</youtube> | ||
Zdrojové kódy | Zdrojové kódy a model v OpenSCADe sú na Githube: | ||
[ | [https://github.com/sachisti/100-1-1- Stopár na Githube] | ||
Inak robot bol veľmi užitočný, lebo aj študenti na FMFI UK ho použili na svoj projekt, aha: | Inak robot bol veľmi užitočný, lebo aj študenti na FMFI UK ho použili na svoj projekt, aha: | ||
<youtube>P2WC5oyYihg</youtube> | <youtube>P2WC5oyYihg</youtube> |
Aktuálna revízia z 07:11, 8. jún 2019
Ostali nám dva motory z RCJ, chceli sme ich na niečo využiť, tak sme sa zapojili do kategórie stopár. Nemali sme veľké ambície, lebo motory (a tým pádom aj robot) boli na túto kategóriu priveľké a navyše nám na prípravu po RoboCup-e zostával veľmi krátky čas na prípravu. Ale vyrobili sme si pekného robota, ktorý celkom dobre funguje, aj celú trať prešiel hladko, aj keď nie priamo v súťažnom pokuse...
Obrázky:
Video zo súťaže:
Zdrojové kódy a model v OpenSCADe sú na Githube:
Inak robot bol veľmi užitočný, lebo aj študenti na FMFI UK ho použili na svoj projekt, aha: