Súbory používateľa Palo
Skočit na navigaci
Skočit na vyhledávání
Táto špeciálna stránka zobrazuje všetky nahrané súbory.
| Dátum | Názov | Náhľad | Veľkosť (v bajtoch) | Popis | Verzie |
|---|---|---|---|---|---|
| 11:43, 18. január 2017 | Samo Acrob a BT.jpg (súbor) | 234 KB | 1 | ||
| 11:38, 18. január 2017 | BT HC 05.jpg (súbor) | 203 KB | 1 | ||
| 11:32, 18. január 2017 | Acrob jazdi po ciare.jpg (súbor) | 504 KB | 1 | ||
| 17:25, 6. január 2017 | Zapojenie line senzora.png (súbor) | 32 KB | 1 | ||
| 12:36, 23. december 2016 | Hranaty signal.png (súbor) | 1 KB | 1 | ||
| 12:23, 23. december 2016 | Sinusoida.png (súbor) | 3 KB | 1 | ||
| 12:18, 23. december 2016 | Acrob farebna hudba.jpg (súbor) | 139 KB | 1 | ||
| 12:11, 23. december 2016 | How speakers work.png (súbor) | 56 KB | 1 | ||
| 12:11, 23. december 2016 | Piezo.png (súbor) | ![]() |
18 KB | 1 | |
| 21:52, 22. december 2016 | Schema tlacidlo.png (súbor) | 2 KB | 3 | ||
| 20:22, 20. december 2016 | Atmega328datasheet.pdf (súbor) | 31,35 MB | 1 | ||
| 20:20, 20. december 2016 | Microswitch.jpg (súbor) | 43 KB | 1 | ||
| 20:16, 20. december 2016 | Usb serial.jpg (súbor) | 54 KB | 1 | ||
| 20:04, 20. december 2016 | Servo motor.jpg (súbor) | 30 KB | 1 | ||
| 20:04, 20. december 2016 | Ascii-codes-table.png (súbor) | 52 KB | 1 | ||
| 20:03, 20. december 2016 | Arduino program.png (súbor) | 23 KB | 1 | ||
| 20:02, 20. december 2016 | Pocitac.png (súbor) | 7 KB | 1 | ||
| 20:00, 20. december 2016 | Atmega328.jpg (súbor) | 12 KB | 1 | ||
| 20:00, 20. december 2016 | Robot acrob.jpg (súbor) | 44 KB | 1 | ||
| 19:59, 20. december 2016 | Arduino nano.jpg (súbor) | 92 KB | 1 | ||
| 19:59, 20. december 2016 | Arduino uno.jpg (súbor) | 37 KB | 1 | ||
| 00:22, 19. december 2016 | Labute.pptx (súbor) | 26,93 MB | 1 | ||
| 00:02, 19. december 2016 | Robotika.wve.zip (súbor) | 572 KB | 1 | ||
| 17:09, 6. december 2016 | Vyskum.xlsx (súbor) | 14 KB | 1 | ||
| 02:59, 5. december 2016 | Vylepsena tacka na vcelu.jpg (súbor) | 132 KB | 1 | ||
| 02:59, 5. december 2016 | Stroj na otacanie zvierat.jpg (súbor) | 226 KB | 1 | ||
| 02:58, 5. december 2016 | Prirazenie k ulu.jpg (súbor) | 260 KB | 1 | ||
| 02:58, 5. december 2016 | Dorucovanie viacerych davok krmiva.jpg (súbor) | 167 KB | 1 | ||
| 02:03, 5. december 2016 | Plagat nekrmte.png (súbor) | 3,23 MB | 1 | ||
| 02:02, 5. december 2016 | Drazdiak.zip (súbor) | 15,46 MB | 1 | ||
| 10:15, 25. november 2016 | Yay fll 11 25.zip (súbor) | 53 KB | 1 | ||
| 14:34, 23. november 2016 | Tri senzory.jpg (súbor) | 182 KB | 1 | ||
| 14:34, 23. november 2016 | Automaticky davkovac.jpg (súbor) | 216 KB | 1 | ||
| 14:34, 23. november 2016 | Krabicka.jpg (súbor) | 98 KB | 1 | ||
| 14:33, 23. november 2016 | Dovoz krmiva.jpg (súbor) | 186 KB | 1 | ||
| 16:39, 22. november 2016 | Jazda5 zaciatok.zip (súbor) | 3 KB | 1 | ||
| 03:28, 16. november 2016 | Vcela hotova.jpg (súbor) | 133 KB | 1 | ||
| 17:21, 8. november 2016 | Vydavkovanie.zip (súbor) | 4 KB | 1 | ||
| 17:11, 8. november 2016 | Nastenka.jpg (súbor) | 212 KB | 1 | ||
| 17:10, 8. november 2016 | Skrecok2.jpg (súbor) | 185 KB | 1 | ||
| 17:08, 8. november 2016 | Skrecok1.jpg (súbor) | 761 KB | 1 | ||
| 17:07, 8. november 2016 | Opierka na vydavkovanie.jpg (súbor) | 185 KB | 1 | ||
| 15:42, 3. november 2016 | Na gorilu.jpg (súbor) | 1,4 MB | 1 | ||
| 15:41, 3. november 2016 | Nova krabicka.jpg (súbor) | 1,16 MB | 1 | ||
| 15:27, 3. november 2016 | P5.zip (súbor) | 3 KB | 1 | ||
| 13:30, 26. október 2016 | Vcielka.jpg (súbor) | 293 KB | 1 | ||
| 13:30, 26. október 2016 | Pripajanie.jpg (súbor) | 301 KB | 1 | ||
| 13:29, 26. október 2016 | Ruka na vcielku.jpg (súbor) | 110 KB | 1 | ||
| 05:36, 25. október 2016 | Spomalovanie zrychlovanie.zip (súbor) | 19 KB | 1 | ||
| 20:27, 18. október 2016 | Zverinec.jpg (súbor) | 161 KB | 1 |
