Denníček - október 2022: Rozdiel medzi revíziami
dBez shrnutí editace |
dBez shrnutí editace |
||
(12 medziľahlých úprav od 3 ďalších používateľov nie je zobrazených) | |||
Riadok 1: | Riadok 1: | ||
Začala nová krúžková sezóna, prihlásených je | ''7. októbra 2022'' | ||
<youtube>Nesn4oqquJA</youtube> | |||
Začala nová krúžková sezóna, prihlásených je 19 účastníkov, na prvom krúžku sa stretlo 12. | |||
Skúsené tímy stavali výrobky na súťaž Záhorácky robot a noví účastníci sa zoznamovali so stavebnicou Spike Prime - riešili zadané úlohy: | Skúsené tímy stavali výrobky na súťaž Záhorácky robot a noví účastníci sa zoznamovali so stavebnicou Spike Prime - riešili zadané úlohy: | ||
# robot jazdí do štvorca | # robot jazdí do štvorca | ||
# robot sa | # robot sa rozbene a zastane pred prekážkou | ||
# robot sa rozbehne a zastane na čiare | # robot sa rozbehne a zastane na čiare | ||
# prieskumník: rozbehne sa a na prekážke zacúva, otočí sa do iného smeru a zasa sa rozbehne, takto preskúmava miestnosť donekonečna | # prieskumník: rozbehne sa a na prekážke zacúva, otočí sa do iného smeru a zasa sa rozbehne, takto preskúmava miestnosť donekonečna | ||
Riadok 41: | Riadok 45: | ||
* [[Media:medzistenami.zip|medzistenami.zip]] | * [[Media:medzistenami.zip|medzistenami.zip]] | ||
<youtube> | <youtube>ncYuG3C2jMk</youtube> | ||
Podobne sa to podarilo aj Michalovi s Benjaminom: | Podobne sa to podarilo aj Michalovi s Benjaminom: | ||
[[Image:mandb.jpg|500px]] | [[Image:mandb.jpg|500px]] | ||
---- | |||
''14. a 21. októbra 2022'' | |||
<youtube>JjN4dD02kN8</youtube> | |||
Na ďalších dvoch stretnutiach sme riešili takéto úlohy: | |||
# robotický pes: udržuje sa v správnej vzdialenosti od pána | |||
# robot sa pohybuje vnútri útvaru nakresleného na zemi | |||
# jazdenie po čiare | |||
#* rôznymi spôsobmi: | |||
#** s 2 senzormi | |||
#** s 1 senzorom: | |||
#*** sleduje hranu | |||
#*** cik-cak po celej čiare | |||
# jazdenie po čiare s tým, že ak je prekážka: | |||
#* zastane | |||
#* vydá zvukový signál | |||
#* čaká kým prekážka nezmizne | |||
#* pokračuje v jazde | |||
# predátor | |||
# posúvanie svietiaceho štvorčeka nakláňaním | |||
# pozdĺžne parkovanie | |||
Dominikov program na sledovanie čiary: | |||
[[Image:dominik_ciara.png]] | |||
Download: [[Media:dominik_ciara.zip|dominik_ciara.zip]] | |||
Dominikov program na psa: | |||
[[Image:dominik_pes.png]] | |||
Download: [[Media:dominik_pes.zip|dominik_pes.zip]] | |||
Dominikov program uväznený: | |||
[[Image:dominik_vazenie.png]] | |||
Download: [[Media:dominik_vezenie.zip|dominik_vezenie.zip]] | |||
Šimon s Tonkom zostrojili a naprogramovali robota, ktorý jazdí po čiare a pred prekážkou čaká a trúbi: | |||
[[Image:simon_tonko.png]] | |||
Download: [[Media:simon_tonko.zip|simon_tonko.zip]] | |||
Katka, Barbora a Matej usilovne stavali a programovali matematickú hru: | |||
[[Image:katka_barbora_a_matej.jpg|600px]] | |||
Bruno vyrobil robota na súťaž Záhorácky robot, kde so svojou automatickou práčkou obsadil druhé miesto, gratulujeme! | |||
[[Image:brunova_pracka_zahoracky_robot.jpg|600px]] | |||
[[Image:bruno_pracka_zahoracky.jpg|600px]] | |||
[[Image:brunopracka1.jpg|300px]][[Image:brunopracka2.jpg|300px]][[Image:brunopracka3.jpg|300px]] | |||
Download: [[Media:pracka.zip|program na práčku pre EV3]] | |||
S Mišom potom skladali do večera a aj na ďalšom krúžku solárne auto, ktoré vyhral: | |||
[[Image:solarne_auto.jpg|600px]] | |||
[[Image:solarne_auto_krabica.jpg|600px]] |
Aktuálna revízia z 22:47, 12. november 2022
7. októbra 2022
Začala nová krúžková sezóna, prihlásených je 19 účastníkov, na prvom krúžku sa stretlo 12. Skúsené tímy stavali výrobky na súťaž Záhorácky robot a noví účastníci sa zoznamovali so stavebnicou Spike Prime - riešili zadané úlohy:
- robot jazdí do štvorca
- robot sa rozbene a zastane pred prekážkou
- robot sa rozbehne a zastane na čiare
- prieskumník: rozbehne sa a na prekážke zacúva, otočí sa do iného smeru a zasa sa rozbehne, takto preskúmava miestnosť donekonečna
- medzi stenami: robot sa pohybuje vpred a vzdad po priamke, pričom využitím dvoch senzorov (ultrazvuk, dotykový) zistí, že prišiel ku stene na jednej alebo druhej strane
Dominik a Michal naprogramovali riešenia všetkých úvodných úloh:
Stvorec:
Ku stene:
Po čiaru:
Prieskumník:
Medzi stenami:
Download:
Podobne sa to podarilo aj Michalovi s Benjaminom:
14. a 21. októbra 2022
Na ďalších dvoch stretnutiach sme riešili takéto úlohy:
- robotický pes: udržuje sa v správnej vzdialenosti od pána
- robot sa pohybuje vnútri útvaru nakresleného na zemi
- jazdenie po čiare
- rôznymi spôsobmi:
- s 2 senzormi
- s 1 senzorom:
- sleduje hranu
- cik-cak po celej čiare
- rôznymi spôsobmi:
- jazdenie po čiare s tým, že ak je prekážka:
- zastane
- vydá zvukový signál
- čaká kým prekážka nezmizne
- pokračuje v jazde
- predátor
- posúvanie svietiaceho štvorčeka nakláňaním
- pozdĺžne parkovanie
Dominikov program na sledovanie čiary:
Download: dominik_ciara.zip
Dominikov program na psa:
Download: dominik_pes.zip
Dominikov program uväznený:
Download: dominik_vezenie.zip
Šimon s Tonkom zostrojili a naprogramovali robota, ktorý jazdí po čiare a pred prekážkou čaká a trúbi:
Download: simon_tonko.zip
Katka, Barbora a Matej usilovne stavali a programovali matematickú hru:
Bruno vyrobil robota na súťaž Záhorácky robot, kde so svojou automatickou práčkou obsadil druhé miesto, gratulujeme!
Download: program na práčku pre EV3
S Mišom potom skladali do večera a aj na ďalšom krúžku solárne auto, ktoré vyhral: