Katkin zoznam: Rozdiel medzi revíziami
Skočit na navigaci
Skočit na vyhledávání
Bez shrnutí editace |
Bez shrnutí editace |
||
(11 medziľahlých úprav od 6 ďalších používateľov nie je zobrazených) | |||
Riadok 3: | Riadok 3: | ||
** > 700l na pitie | ** > 700l na pitie | ||
** bežný človek na Zemi spotrebuje 23286.6 l za rok [https://www.health24.com/Lifestyle/Environmental-health/see-how-much-water-do-you-use-per-day-20170613 našli sme to na tejto stránke] | ** bežný človek na Zemi spotrebuje 23286.6 l za rok [https://www.health24.com/Lifestyle/Environmental-health/see-how-much-water-do-you-use-per-day-20170613 našli sme to na tejto stránke] | ||
**[https://www.naradicko.sk/voda-a-vodne-filtre-pre-zdravie/clovek-potrebuje-vodu-inak-rychlo-zomrie/ čo sa stane keď nedodržíte pitný režim je na tejto stránke] | |||
*jedlo-veľa | *jedlo-veľa | ||
**[https://menucka.sk/magazin/vesmirne-menu-com-pochutnavaju-astronauti/ jedlo vo vesmíre] | **[https://menucka.sk/magazin/vesmirne-menu-com-pochutnavaju-astronauti/ jedlo vo vesmíre] | ||
Riadok 13: | Riadok 14: | ||
*cvičebné pomôcky | *cvičebné pomôcky | ||
*komunikačné zariadenia | *komunikačné zariadenia | ||
**[https://www.instructables.com/id/Arduino-Data-Glasses-for-My-Multimeter/ *klikni sem* nieco podobne by sa dalo pouzi na komunikaciu medzi astronautmi, riadenie lode...] | |||
**[https://en.wikipedia.org/wiki/X_band/ druzice, ako napr. voyager 1 komunikuju na frekvencii 8 GHz - X band] | **[https://en.wikipedia.org/wiki/X_band/ druzice, ako napr. voyager 1 komunikuju na frekvencii 8 GHz - X band] | ||
**[https://science.howstuffworks.com/question431.htm/ Ako komunikuje voyager 1] | **[https://science.howstuffworks.com/question431.htm/ Ako komunikuje voyager 1] | ||
**oneskorenie radoveho signalu ak by sme visilali zo zeme na mesiac je okolo 0.014 sekundy | **oneskorenie radoveho signalu ak by sme visilali zo zeme na mesiac je okolo 0.014 sekundy | ||
**[https://zive.azet.sk/clanok/115759/nasa-nainstalovala-prvy-uzol-medziplanetarneho-internetu/ Mediplanetarni internet] | **[https://zive.azet.sk/clanok/115759/nasa-nainstalovala-prvy-uzol-medziplanetarneho-internetu/ Mediplanetarni internet] | ||
**[http://dsl.sk/article.php?article=11487] | |||
*zábava(VR,hry) | *zábava(VR,hry) | ||
**Vo vesmíre by človek mohol hrať šachy s tím, že šachovnica je pripevnená na nejakom stole a figúrky majú magnety. | |||
*prípadne zdroje vody,jedla a kyslíku | *prípadne zdroje vody,jedla a kyslíku | ||
**[http://www.voda.wbl.sk/Voda-v-slnecnej-sustave.html voda v slnečnej sústave] | **[http://www.voda.wbl.sk/Voda-v-slnecnej-sustave.html voda v slnečnej sústave] | ||
Riadok 24: | Riadok 28: | ||
**[http://www.vedelisteze.sk/galerie/novy-suchy-zachod-dokaze-premenit-ludsky-odpad-na-energiu nový suchý záchod] | **[http://www.vedelisteze.sk/galerie/novy-suchy-zachod-dokaze-premenit-ludsky-odpad-na-energiu nový suchý záchod] | ||
*pohodlie - obydlie | *pohodlie - obydlie | ||
**[https://hnonline.sk/svet/122153-pohodlie-v-kozme aké je pohodlie v kozme] | |||
**keďže kozmonautom chýba domov a aj hlavne stále vtom vesmíre sú v pár miestnostiach preto vedci vymýšľajú pre nich virtuálnu realitu aby sa aspoň trochu mohli vcítiť do toho že sú doma.. nezabudnite si preložiť..:D ([https://motherboard.vice.com/en_us/article/z4mq4j/virtual-reality-for-homesick-astronauts zahraničná stránka]) | |||
*rôzne iné prístroje | *rôzne iné prístroje | ||
*dlhodobý pobyt vo vesmíre - riziká | *dlhodobý pobyt vo vesmíre - riziká | ||
** ak si vyše roka vo vesmíre je veľká pravdepodobnosť že sa ti zmenia gény ([https://tech.sme.sk/c/20780019/stravil-rok-vo-vesmire-neohlupol-no-zmenili-sa-mu-geny.html článok v novinách]) | ** ak si vyše roka vo vesmíre je veľká pravdepodobnosť že sa ti zmenia gény ([https://tech.sme.sk/c/20780019/stravil-rok-vo-vesmire-neohlupol-no-zmenili-sa-mu-geny.html článok v novinách]) | ||
*výstup do otvoreného vesmíru | *výstup do otvoreného vesmíru | ||
** [https://plus.rozhlas.cz/ceske-pristroje-jsou-ve-vesmiru-meri-zareni-nejen-na-iss-ale-pomahaji-i-7230092 článok o českých výskumníkoch,ktorý vývinuli prístroje na meranie kozmického slnečného žiarenia | ** [https://plus.rozhlas.cz/ceske-pristroje-jsou-ve-vesmiru-meri-zareni-nejen-na-iss-ale-pomahaji-i-7230092 článok o českých výskumníkoch,ktorý vývinuli prístroje na meranie kozmického slnečného žiarenia] | ||
* iné | |||
** [https://spravy.pravda.sk/domace/clanok/493241-video-slovaci-budu-pri-vyskume-marsu/ o pristáti sondy na Marse v tomto roku] | |||
** [http://www.quark.sk/prva-slovenska-marsonautka/ Prvá slovenská marsonautka] |
Aktuálna revízia z 14:46, 11. december 2018
Zoznam vecí, ktoré by sme potrebovali ak bu sme mali stráviť 1 rok na mesiaci,vesmírnej stanici alebo inej planéte:
- voda-veľa:
- > 700l na pitie
- bežný človek na Zemi spotrebuje 23286.6 l za rok našli sme to na tejto stránke
- čo sa stane keď nedodržíte pitný režim je na tejto stránke
- jedlo-veľa
- kyslík-veľa
- skafander
- cvičebné pomôcky
- komunikačné zariadenia
- *klikni sem* nieco podobne by sa dalo pouzi na komunikaciu medzi astronautmi, riadenie lode...
- druzice, ako napr. voyager 1 komunikuju na frekvencii 8 GHz - X band
- Ako komunikuje voyager 1
- oneskorenie radoveho signalu ak by sme visilali zo zeme na mesiac je okolo 0.014 sekundy
- Mediplanetarni internet
- [1]
- zábava(VR,hry)
- Vo vesmíre by človek mohol hrať šachy s tím, že šachovnica je pripevnená na nejakom stole a figúrky majú magnety.
- prípadne zdroje vody,jedla a kyslíku
- spôsob na zbavovanie odpadu
- pohodlie - obydlie
- aké je pohodlie v kozme
- keďže kozmonautom chýba domov a aj hlavne stále vtom vesmíre sú v pár miestnostiach preto vedci vymýšľajú pre nich virtuálnu realitu aby sa aspoň trochu mohli vcítiť do toho že sú doma.. nezabudnite si preložiť..:D (zahraničná stránka)
- rôzne iné prístroje
- dlhodobý pobyt vo vesmíre - riziká
- ak si vyše roka vo vesmíre je veľká pravdepodobnosť že sa ti zmenia gény (článok v novinách)
- výstup do otvoreného vesmíru
- iné