Zoznam obrázkov
Skočit na navigaci
Skočit na vyhledávání
Táto špeciálna stránka zobrazuje všetky nahrané súbory.
| Dátum | Názov | Náhľad | Veľkosť (v bajtoch) | Používateľ | Popis | Verzie |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 16:43, 9. február 2017 | Krobeco.zip (súbor) | 26 KB | Ruzovy panter | 1 | ||
| 08:19, 17. február 2017 | Prvy podvozok.jpg (súbor) | 336 KB | Palo | 1 | ||
| 08:22, 17. február 2017 | Krobeco v2.zip (súbor) | 31 KB | Palo | 1 | ||
| 16:28, 7. marec 2017 | Riadenie akcelerometrom.zip (súbor) | 509 KB | Palo | 1 | ||
| 17:02, 7. marec 2017 | Liga.zip (súbor) | 33 KB | MatejPalo | 1 | ||
| 10:52, 8. marec 2017 | Marvis a robot.jpg (súbor) | 359 KB | Palo | 1 | ||
| 10:53, 8. marec 2017 | Novy podvozok.jpg (súbor) | 160 KB | Palo | 1 | ||
| 10:53, 8. marec 2017 | Novy podvozok2.png (súbor) | 1,05 MB | Palo | 1 | ||
| 15:34, 9. marec 2017 | Liga(2).zip (súbor) | 33 KB | MatejPalo | ppppppppppppp | 1 | |
| 16:51, 14. marec 2017 | Liga 1 kolo finalne.zip (súbor) | 24 KB | MatejPalo | 1 | ||
| 18:19, 21. marec 2017 | Dve opice.jpg (súbor) | 419 KB | Palo | 1 | ||
| 18:20, 21. marec 2017 | Skeleton.jpg (súbor) | 295 KB | Palo | 1 | ||
| 18:20, 21. marec 2017 | Matej druhe kolo.jpg (súbor) | 295 KB | Palo | 1 | ||
| 16:35, 23. marec 2017 | Vypinac.jpg (súbor) | 268 KB | Palo | 1 | ||
| 16:36, 23. marec 2017 | Ruka.jpg (súbor) | 152 KB | Palo | 1 | ||
| 15:46, 30. marec 2017 | Tanec.zip (súbor) | 15 KB | Palo | 1 | ||
| 18:40, 9. apríl 2017 | Opicky neoblecene.jpg (súbor) | 183 KB | Palo | 1 | ||
| 18:40, 9. apríl 2017 | Coconut a patrik.jpg (súbor) | 226 KB | Palo | 1 | ||
| 18:41, 9. apríl 2017 | Coconut po prvom obleceni.jpg (súbor) | 151 KB | Palo | 1 | ||
| 18:41, 9. apríl 2017 | Vylepsovanie coconuta.jpg (súbor) | 43 KB | Palo | 1 | ||
| 18:50, 9. apríl 2017 | Compotes soccer open slovensko 2017.jpg (súbor) | 1,77 MB | Palo | 1 | ||
| 21:38, 18. apríl 2017 | Coconut song 2min.zip (súbor) | 2,49 MB | Palo | 1 | ||
| 16:22, 20. apríl 2017 | Maris istrobot.zip (súbor) | 891 KB | Palo | 1 | ||
| 18:40, 20. apríl 2017 | Maris stavia.jpg (súbor) | 240 KB | Palo | 1 | ||
| 18:41, 20. apríl 2017 | Maris riadi.jpg (súbor) | 170 KB | Palo | 1 | ||
| 18:41, 20. apríl 2017 | Konstrukcia majaku.jpg (súbor) | 192 KB | Palo | 1 | ||
| 18:42, 20. apríl 2017 | Majak riadenie.jpg (súbor) | 167 KB | Palo | 1 | ||
| 18:43, 20. apríl 2017 | Ruzice majak.jpg (súbor) | 795 KB | Palo | 1 | ||
| 19:23, 20. apríl 2017 | Matejov ovladac.jpg (súbor) | 187 KB | Palo | 1 | ||
| 10:38, 23. apríl 2017 | Maris na Istrobote.jpg (súbor) | 131 KB | Palo | 1 | ||
| 15:33, 4. máj 2017 | Marisov alarm.zip (súbor) | 360 KB | Palo | 1 | ||
| 18:12, 4. máj 2017 | Samov panel.jpg (súbor) | 109 KB | Palo | 1 | ||
| 18:12, 4. máj 2017 | Matejov davkovac x.jpg (súbor) | 200 KB | Palo | 1 | ||
| 18:12, 4. máj 2017 | Oliverove nove auto.jpg (súbor) | 177 KB | Palo | 1 | ||
| 14:43, 9. máj 2017 | Otoc uhol cas.zip (súbor) | 392 KB | Palo | 1 | ||
| 17:06, 11. máj 2017 | Patrik auto.zip (súbor) | 363 KB | Palo | 1 | ||
| 17:54, 12. máj 2017 | Samov otacac panelu.jpg (súbor) | 185 KB | Palo | 1 | ||
| 17:55, 12. máj 2017 | Marisov alarm.jpg (súbor) | 165 KB | Palo | 1 | ||
| 17:56, 12. máj 2017 | Matejov najnovsi davkovac.jpg (súbor) | 107 KB | Palo | 1 | ||
| 17:56, 12. máj 2017 | Danova kosacka.jpg (súbor) | 98 KB | Palo | 1 | ||
| 17:57, 12. máj 2017 | Oliverov druhy mravec.jpg (súbor) | 244 KB | Palo | 1 | ||
| 15:57, 30. máj 2017 | Vytvorenie pola.png (súbor) | ![]() |
6 KB | Palo | 1 | |
| 15:57, 30. máj 2017 | Pridanie do pola.png (súbor) | 16 KB | Palo | 1 | ||
| 15:58, 30. máj 2017 | Zahra hodnoty ako tony.png (súbor) | 35 KB | Palo | 1 | ||
| 16:01, 30. máj 2017 | Zaznam.zip (súbor) | 8 KB | Palo | 1 | ||
| 15:08, 6. jún 2017 | Super program.zip (súbor) | 20 KB | Palo | 1 | ||
| 07:25, 7. jún 2017 | Auto rl1.jpg (súbor) | 130 KB | Palo | 1 | ||
| 07:25, 7. jún 2017 | Auto rl2.jpg (súbor) | 137 KB | Palo | 1 | ||
| 07:25, 7. jún 2017 | Patrik a rl.jpg (súbor) | 199 KB | Palo | 1 | ||
| 07:26, 7. jún 2017 | Robot galeria.jpg (súbor) | 246 KB | Palo | 1 |
